Kontorfællesskab Herning – ledige lokaler
Sandagerhus fleksible lejemuligheder giver dig mulighed for at vælge den plads, der passer bedst til din virksomhed, uanset om du har brug for et privat kontor, et fælles arbejdsområde eller et virtuelt kontor.
Kontorlokaler og Priser:
Status | Kontor nr. | Kvm inkl. fælles | Pris pr. md | Plan |
---|---|---|---|---|
UDLEJET | Kontor 1 | 112 | – | Stueplan |
UDLEJET | Kontor 2 | 56 | – | Stueplan |
Ledig | Kontor 3 | 62 | 4.990 | Stueplan |
Ledig | Kontor 4 | 88 | 6.400 | Stueplan |
UDLEJET | Kontor 5 | 44 | – | Stueplan |
UDLEJET | Kontor 6 | 57 | – | Stueplan |
UDLEJET | Kontor 7 | 30 | – | Stueplan |
UDLEJET | Kontor 8 | 56 | – | Stueplan |
Ledig | Kontor 9 | 48 | 3.900 | Stueplan |
UDLEJET | Kontor 10 | 29 | – | Stueplan |
UDLEJET | Kontor 11 | 29 | – | Stueplan |
UDLEJET | Kontor 12 | 78 | – | Stueplan |
UDLEJET | Møde 1 | – | Stueplan | |
UDLEJET | Møde 2 | – | Stueplan | |
UDLEJET | Depot 1 | – | Stueplan | |
UDLEJET | Depot 2 | – | Stueplan | |
UDLEJET | Depot 3 | – | Stueplan | |
Ledig | Kontor 13 | 159 | 11.900 | 1. sal |
Ledig | Kontor 15 | 161 | 11.900 | 1. sal |
UDLEJET | Kontor 17 | 46 | – | 1. sal |
UDLEJET | Kontor 18 | 30 | – | 1. sal |
UDLEJET | Kontor 19 | 30 | – | 1. sal |
Ledig | Kontor 20 | 47 | 4.100 | 1. sal |
Ledig | Kontor 21 | 85 | 6.950 | 1. sal |
Ledig | Kontor 22 | 44 | 3.500 | 1. sal |
Ledig | Kontor 23 | 26 | 2.500 | 1. sal |
Ledig | Kontor 24 | 26 | 2.500 | 1. sal |
UDLEJET | Møde 3-5 | 1. sal | ||
UDLEJET | Depot D | 1. sal |
Sandagerhus
ikke kun
et kontor
Her er der plads til enhver virksomhed. Om du er startup eller en etableret virksomhed, så har vi en kontor der passer.
_
Virksomheder i
Sandagerhus Kontor Fællesskab
Hvem bor her
- Evolog Logistix
- Kringleekspressen
- Steffen Sandfeld
- Prisvogter
- Tømrerfirmaet Sandegaard og Andersen
- Edvard Jønsson
- TEMBO SAFARI
- KROP BY SINE MUUSMANN
- SEXOLOG MATHILDE BAASTRUP
- DIN BILAGENT
- DLPS
Kontorfællesskab Herning
Book din fremvisning
Vi giver gerne en kop kaffe og en fremvisning.